¿Deseas saber cómo realizar el asiento contable compra de dólares según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)?
Cuenta y subcuenta
Según el Plan Contable General Empresarial (PCGE), la cuenta 16 – Cuentas por cobrar diversos – terceros, agrupa subcuentas que representan derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del giro del negocio.
- De esta cuenta, emplearemos la subcuenta 169 – Otras cuentas por cobrar diversas, donde crearemos una subdivisionaria 16991, con la descripción de “Compra de dólares”, para tener un detalle de esta transacción.
Asiento contable compra de dólares
La empresa Taxplainfo S.A.C. en el mes de abril ha realizados la compra de $ 15,000.00 de una casa de cambio. El tipo de cambio se situó en 3.8 por $1, la empresa nos proporciona una factura por la adquisición de dólares.
calculo: 15,000 x 3.8 = 57,000.00
En principio, registramos la compra de dólares (factura).
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | ||
169 | Otras cuentas por cobrar diversas | ||
1699 | Otras cuentas por cobrar diversas | ||
16991 | Compra de dólares (propuesta) | $ 15,000.00 | |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | S/57,000.00 |
Luego, realizamos el registro por los dólares recibidos.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10412 | Banco de Crédito ME – BCP (propuesta) | $ 15,000.00 | |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | ||
169 | Otras cuentas por cobrar diversas | ||
1699 | Otras cuentas por cobrar diversas | ||
16991 | Compra de dólares (propuesta) | $ 15,000.00 |
Para finalizar, realizamos el pago por la compra de dólares.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | S/57,000 | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10411 | Banco de Crédito MN – BCP (propuesta) | S/57,000.00 |
Si deseas conocer el asiento contable de software, haz clic aquí.
¡Si te gustó, compártelo en tus redes sociales!