Tabla de contenido
El asiento contable de apertura es importante, ya que permite reflejar los recursos disponibles en el inicio de sus operaciones. Por este motivo, todas las empresas deben elaborar sus estados financieros conforme a los dispuesto en el Plan Contable General Empresarial (PCGE).
Este asiento se realiza cuando una empresa comienza sus operaciones, y posteriormente, se lleva a cabo al inicio de cada año cuando la empresa esta en actividad. A continuación, veremos cómo se aplica este procedimiento en la práctica.
Asiento contable de apertura de una empresa que recién inicia sus actividades
La empresa Rápidos S.A.C., acaba de ser constituida y, conforme a su escritura publica los aportes iniciales son los siguientes:
- Deposito en cuenta corriente: S/ 50,000.00
- Aporte de un camión: S/ 120,000.00
- Aporte de una computadora: S/ 3,500.00
- Aporte en terreno: S/ 80,000.00
- Aporte en muebles: S/ 10,000.00
x/x Registro contable de apertura
Código | Descripción | Debe | Haber |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
10411 | Banco de Crédito | 50,000.00 | |
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | ||
334 | Unidades de transporte | ||
3341 | Vehículos motorizados | 120,000.00 | |
336 | Equipos diversos | ||
3361 | Equipo para procesamiento de información | 3,500.00 | |
3311 | Terrenos | 80,000.00 | |
335 | Muebles y enseres | ||
3351 | Muebles | 10,000.00 | |
50 | CAPITAL | ||
501 | Capital social | ||
5011 | Acciones | 263,500.00 |
Registro contable de apertura de una empresa que está en actividad
La empresa Rápidos S.A.C., al 31 de diciembre de 2024, ha presentado el siguiente estado financiero.
En el año 2025, la empresa deberá efectuar el siguiente asiento de apertura.
Código | Descripción | Debe | Haber |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
10411 | Banco de Crédito | 61,079 | |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
1212 | Emitidas en cartera | 53,701 | |
20 | MERCADERÍAS | ||
2011 | Mercaderías | 1,117,755 | |
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | ||
3311 | Terrenos | 40,000 | |
3321 | Edificaciones | 165,827 | |
3331 | Maquinaria y equipo de explotación | ||
33311 | Costo | 122,777 | |
334 | Unidades de transporte | ||
3341 | Vehículos motorizados | 146,900 | |
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | ||
3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
39521 | Edificaciones | 60,952 | |
39524 | Maquinarias y equipos de explotación | 134,143 | |
39414 | Unidades de transporte | 142,043 | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES … | ||
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | 12,137 | |
4031 | ESSALUD | 331 | |
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES | ||
4115 | Vacaciones por pagar | 205 | |
4171 | AFP – Integra | 201 | |
4172 | AFP – Profuturo | 260 | |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | 144,847 | |
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | ||
451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | ||
4511 | Instituciones financieras | 173,762 | |
50 | CAPITAL | ||
501 | Capital social | ||
5011 | Acciones | 339,000 | |
59 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||
5911 | Utilidades acumuladas | 700,156 |
Si deseas conocer el asiento contable por la venta de activo fijo , haz clic aquí.