¿Deseas saber cómo realizar el asiento contable de transporte en compras según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)?
Cuenta y subcuenta
Según el Plan Contable General Empresarial (PCGE), la cuenta 60 – Compras, se registran las compras relacionadas con el giro del negocio de la empresa. Además, los costos vinculados a la compra. Por ejemplo, transporte, seguros, derechos aduaneros, comisiones entre otros costos.
- Subcuenta 601 y divisionaria 6011 – Mercaderías, se utilizará para registrar la compra de la mercadería. (debe).
- En la divisionaria 6091 y subdivisionaria 60911 – Transporte, lo emplearemos para registrar el costo vinculado a la compra de mercadería. (debe).
Asiento contable de transporte en compras
La empresa Taxplainfo S.A.C. ha comprado mercadería por un importe de S/ 10,000.00 (incluido IGV) y por el traslado a pago transporte por S/ 650.00 (incluido IGV). El pago es mediante transferencia bancaria.
Para empezar, registramos la compra de mercadería.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber | |||
60 | COMPRAS | |||||
601 | Mercaderías | |||||
6011 | Mercaderías | 8,474.58 | ||||
6091 | Costos vinculados con las compras de mercaderías | |||||
60911 | Transporte | 550.85 | ||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | |||||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||||
40111 | IGV – Cuenta propia | 1,624.58 | ||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | |||||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||||
4212 | Emitidas | 10,650.00 | ||||
Luego, registramos el pago por la compra de mercadería más el servicio de transporte.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | 10,650.00 | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10411 | Banco de Crédito MN – BCP (propuesta) | 10,650.00 |
Para finalizar, realizamos el reconocimiento del ingreso de mercadería más el costo vinculado al almacén.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
20 | MERCADERÍAS | ||
201 | Mercaderías | ||
2011 | Mercaderías | 9,025.42 | |
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | ||
611 | Mercaderías | ||
6111 | Mercaderías | 9,025.42 |
Si deseas conocer el asiento contable de software, haz clic aquí.
¡Si te gustó, compártelo en tus redes sociales!