¿Deseas saber cómo realizar el asiento contable distribución de dividendos según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)?
Cuenta y subcuenta
Según el Plan Contable General Empresarial (PCGE), las siguientes cuentas y subcuentas se utilizarán para registrar la distribución de dividendos.
- Cuenta 59 y subcuenta 591 – Utilidades no distribuidas, emplearemos la divisionaria 5911 – Utilidades acumuladas, para registrar la aplicación de las utilidades como dividendos (debe).
- Cuenta 40 y divisionaria 4018 – Otros impuestos y contraprestaciones, utilizaremos la subdivisionaria 40181 – Impuesto a los dividendos, para registrar el impuesto del 5% por renta de segunda categoría. (debe – haber)
- Cuenta 44 y subcuenta 441 – Accionistas (socios, partícipes), usaremos la divisionaria 4412 – Dividendos, para registrar el pago neto de la distribución de dividendos a los accionistas (debe – haber).
Asiento contable distribución de dividendos
La empresa Taxplainfo S.A.C. de acuerdo a la última Junta General de Accionistas, acordó distribuir los dividendos del ejercicio 2024 por S/ 800,000.00. Además, se aplica el 5% por impuesto a la renta de segunda categoría.
Para comenzar, registramos la provisión por la distribución de dividendos.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
59 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||
591 | Utilidades no distribuidas | ||
5911 | Utilidades acumuladas | 800,000.00 | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
401 | Gobierno nacional | ||
4018 | Otros impuestos y contraprestaciones | ||
40185 | Impuesto a los dividendos | 40,000.00 | |
44 | CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES | ||
441 | Accionistas (socios, partícipes) | ||
4412 | Dividendos | 760,000.00 |
Luego, anotamos el pago del IR de segunda categoría.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
401 | Gobierno nacional | ||
4018 | Otros impuestos y contraprestaciones | ||
40185 | Impuesto a los dividendos | 40,000.00 | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10411 | Banco de Crédito MN – BCP (propuesta) | 40,000.00 |
Para finalizar, realizamos el pago de los dividendos.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber | |
44 | CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES | |||
441 | Accionistas (socios, partícipes) | |||
4412 | Dividendos | 600.00 | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
10411 | Banco de Crédito MN – BCP (propuesta) | 600.00 |
Si deseas conocer el asiento contable de gratificaciones, haz clic aquí.
¡Si te gustó, compártelo en tus redes sociales!