¿Deseas saber cómo realizar el asiento contable de recibo de luz, teléfono y agua según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)?
Registro de servicios básicos
Los recibos de luz, teléfono y agua tienen una forma especial de registrar en el registro de compra con relación al IGV. Según el artículo 21 del TUO de la Ley de IGV, indica lo siguiente:
“Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; el crédito fiscal podrá aplicarse al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero”
Los recibos de servicios básicos se deben registrar en el registro de compras en la fecha que se pague o de vencimiento, lo que suceda primero, para poder utilizar el crédito fiscal.
Cuentas y subcuentas
- Cuenta 63 y subcuenta 636 – Servicios básicos: Lo emplearemos para registrar los recibos de luz, agua y teléfono como gasto. (debe).
- Cuenta 40 y subcuenta – IGV – Cuenta propia: Utilizaremos para registrar el crédito fiscal del IGV. (debe).
- En la cuenta 42, encontraremos las subcuentas 4211 y 4212: Se utilizará para registrar la provisión y pago de los servicios básicos. (debe – haber).
Asiento contable de recibo de luz, teléfono y agua
La empresa Taxplainfo S.A.C. en el mes de Junio realizo el pago de los siguientes recibos:

Solución
Para empezar, los recibos de servicios básicos tienen cómo fecha de emisión Mayo, por cual se tiene que realizar la provisión del gasto en el mismo mes.
Código | Descripción | Debe | Haber |
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | ||
636 | Servicios básicos | ||
6363 | Agua | 1,200.00 | |
6361 | Energía eléctrica | 800.00 | |
6364 | Teléfono | 300.00 | |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4211 | No emitidas | 2,300.00 |
Luego, el destino del gasto a las cuentas de función.
Código | Descripción | Debe | Haber |
94 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
941 | Gastos de administración (propuesta) | 1,150.00 | |
95 | GASTOS DE VENTA | ||
951 | Gastos de venta (propuesta) | 1,150.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | ||
7911 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | 2,300.00 |
Conforme al artículo 21 de la mencionada ley, para utilizar el crédito fiscal de los recibos por servicios básicos, se debe registrar en el registro de compras en la fecha de vencimiento o cuando se pague, lo que ocurra primero. Es decir, como los recibos se pagaron en el mes de Junio, entonces utilizaremos el crédito fiscal en este mes.
Registro contable en el mes de Junio, para aprovechar el crédito fiscal.
Código | Descripción | Debe | Haber |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4211 | No emitidas | 2,300.00 | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES… | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | 414.00 | |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | 2,714.00 |
Para finalizar, registramos el pago del servicio.
Código | Descripción | Debe | Haber |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | 2,714.00 | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
10411 | Banco de Crédito – MN (propuesta) | 2,714.00 |
Nota: En caso de que los recibos tengan la misma fecha de emisión, vencimiento y el pago se realice en el mismo mes, se hará el siguiente registro contable.
Código | Descripción | Debe | Haber |
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | ||
636 | Servicios básicos | ||
6363 | Agua | 1,200.00 | |
6361 | Energía eléctrica | 800.00 | |
6364 | Teléfono | 300.00 | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES… | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | 414.00 | |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | 2,714.00 |
Si deseas conocer el asiento contable de compra de uniformes para el personal, haz clic aquí.
¡Si te gustó, compártelo en tus redes sociales!