¿Deseas saber cómo realizar el asiento contable de nota de crédito según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)?
Notas de crédito
Son tipos de notas de crédito que se emiten y lo puedes realizar mediante la plataforma de SUNAT.

A continuación, realizaremos algunos ejemplos de cómo se contabiliza una nota de crédito según el contenido del PCGE.
Caso práctico 1: Nota de crédito por descuento especial
La empresa Taxplainfo S.A.C. dedicada a la distribución de equipos electrónicos, en el mes de marzo vendió un lote de productos a su cliente potencial por un monto de S/ 35,400.00 (incluido IGV). En junio, como parte de su estrategia comercial, la empresa otorga un descuento especial de S/ 1,300.00 (incluido IGV). Se emite una nota de crédito por ese monto.
Si deseas conocer el asiento contable de nota de debito, haz clic aquí.
Asiento contable para la empresa que emite la nota de crédito
Para empezar, registramos la porvisión por la venta de mercadería.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 35,400.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 5,400.00 | |
| 70 | VENTAS | ||
| 7012 | Mercaderías – venta local | ||
| 70121 | Terceros | 30,000.00 |
Luego, anotamos la emisión de la nota de crédito.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 1,300.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 198.31 | |
| 74 | DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS | ||
| 741 | Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos | 1,101.69 | |
| 7411 | Terceros |
Para finalizar, registramos el cobro al cliente por la venta.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 35,400.00 | |
| 12 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 1,300.00 | |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | 34,100.00 | |
| 10411 | Banco de Crédito – MN (propuesta) |
Asiento contable para la empresa que recibe la nota de crédito
Registro contable por la recepción de la nota de crédito.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,300.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 198.31 | |
| 73 | DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS | ||
| 731 | Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos | ||
| 7311 | Terceros | 1,101.69 |
Caso práctico 2: Nota de crédito por devolución de mercadería
La empresa Taxplainfo S.A.C. en el mes de marzo llevó a cabo una venta de su mercadería a uno de sus clientes por un total de S/ 70,000.00 (incluido IGV). Sin embargo, durante los primeros días de abril, el cliente devuelve parte de la mercadería por un valor de S/ 3,000.00 (incluido IGV), debido a un inconveniente en las especificaciones del producto.
Registro contable para la empresa que emite la nota de crédito.
En primer lugar, anotamos la venta de mercadería.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 70,000.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 10,677.97 | |
| 70 | VENTAS | ||
| 7012 | Mercaderías – venta local | ||
| 70121 | Terceros | 59,322.03 |
Seguidamente, registramos la nota de credito.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 3,000.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 457.63 | |
| 70 | VENTAS | ||
| 7012 | Mercaderías – venta local | ||
| 70121 | Terceros | 2,542.37 |
Para finalizar, realizamos el asiento contable del cobro por la venta.
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 70,000.00 | |
| 12 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 3,000.00 | |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| 10411 | Banco de Crédito | 67,000.00 |
Asiento contable para la empresa que recibe la nota de crédito
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 60 | COMPRAS | ||
| 6011 | Mercaderías | 2,542.37 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES… | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 457.63 | |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | ||
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | 3,000.00 |
¡Si te gustó, compártelo en tus redes sociales!
